Beschreibung
Planetary Gearbox Series
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
61mm 24V DC brushless gear motor
Planetary Gearbox Series
Parameter | Unit | BO6133N2B01-50-48.0 | BO6133N2B02-50-36.0 | BO6133N2B03-50-24.0 |
---|---|---|---|---|
Voltage | V | 48.0 | 36.0 | 24.0 |
Terminal resistance | Ω | 0.78 | 0.43 | 0.19 |
No-load speed | rpm | 5000 | 5000 | 5000 |
No-load current | mA | 0.35 | 0.5 | 0.7 |
Stall torque | mNm | 5577 | 5687 | 5725 |
Stall current | mA | 61.5 | 83.7 | 126.3 |
Load torque | mNm | 558 | 553 | 558 |
Load speed | rpm | 3700 | 3700 | 3700 |
Load current | mA | 5.5 | 7.3 | 11 |
Max. output power | W | 730 | 744 | 749 |
Max. efficiency | % | 85.4 | 85.1 | 85.6 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 9.5 | 7.2 | 4.8 |
Torque constant | mNm/A | 91.2 | 68.3 | 45.6 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Rotor inertia | gcm² | 599 | 599 | 599 |
Weight | g | 230 | 230 | 230 |
Operating temperature range | °C | -10~+80 | -10~+80 | -10~+80 |
Gearbox stages | Unit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reduction ratio | — | 3.65~8.63 | 14~58 | 67~393 | — | — | — |
Max. rated torque | mNm | 8000 | 25000 | 50000 | — | — | — |
Max. momentary torque | mNm | 16000 | 50000 | 100000 | — | — | — |
Length(L) | mm | 45.1 | 62.7 | 80.3 | — | — | — |
Shell material | — | Metal | – | – | – | – | – |
Gear processing technology | — | Metal CNC | – | – | – | – | – |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | BO6133N2B01-50-48.0 |
---|---|---|
Voltage | V | 48.0 |
Terminal resistance | Ω | 0.78 |
No-load speed | rpm | 5000 |
No-load current | mA | 0.35 |
Stall torque | mNm | 5577 |
Stall current | mA | 61.5 |
Load torque | mNm | 558 |
Load speed | rpm | 3700 |
Load current | mA | 5.5 |
Max. output power | W | 730 |
Max. efficiency | % | 85.4 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 9.5 |
Torque constant | mNm/A | 91.2 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 0.9 |
Rotor inertia | gcm² | 599 |
Weight | g | 230 |
Operating temperature range | °C | -10~+80 |
Gearbox stages | Unit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reduction ratio | — | 3.65~8.63 | 14~58 | 67~393 | — | — | — |
Max. rated torque | mNm | 8000 | 25000 | 50000 | — | — | — |
Max. momentary torque | mNm | 16000 | 50000 | 100000 | — | — | — |
Length(L) | mm | 45.1 | 62.7 | 80.3 | — | — | — |
Shell material | — | Metal | – | – | – | – | – |
Gear processing technology | — | Metal CNC | – | – | – | – | – |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | BO6133N2B02-50-36.0 |
---|---|---|
Voltage | V | 36.0 |
Terminal resistance | Ω | 0.43 |
No-load speed | rpm | 5000 |
No-load current | mA | 0.5 |
Stall torque | mNm | 5687 |
Stall current | mA | 83.7 |
Load torque | mNm | 553 |
Load speed | rpm | 3700 |
Load current | mA | 7.3 |
Max. output power | W | 744 |
Max. efficiency | % | 85.1 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 7.2 |
Torque constant | mNm/A | 68.3 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 0.9 |
Rotor inertia | gcm² | 599 |
Weight | g | 230 |
Operating temperature range | °C | -10~+80 |
Gearbox stages | Unit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reduction ratio | — | 3.65~8.63 | 14~58 | 67~393 | — | — | — |
Max. rated torque | mNm | 8000 | 25000 | 50000 | — | — | — |
Max. momentary torque | mNm | 16000 | 50000 | 100000 | — | — | — |
Length(L) | mm | 45.1 | 62.7 | 80.3 | — | — | — |
Shell material | — | Metal | – | – | – | – | – |
Gear processing technology | — | Metal CNC | – | – | – | – | – |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | BO6133N2B03-50-24.0 |
---|---|---|
Voltage | V | 24.0 |
Terminal resistance | Ω | 0.19 |
No-load speed | rpm | 5000 |
No-load current | mA | 0.7 |
Stall torque | mNm | 5725 |
Stall current | mA | 126.3 |
Load torque | mNm | 558 |
Load speed | rpm | 3700 |
Load current | mA | 11 |
Max. output power | W | 749 |
Max. efficiency | % | 85.6 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 4.8 |
Torque constant | mNm/A | 45.6 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 0.9 |
Rotor inertia | gcm² | 599 |
Weight | g | 230 |
Operating temperature range | °C | -10~+80 |
Gearbox stages | Unit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reduction ratio | — | 3.65~8.63 | 14~58 | 67~393 | — | — | — |
Max. rated torque | mNm | 8000 | 25000 | 50000 | — | — | — |
Max. momentary torque | mNm | 16000 | 50000 | 100000 | — | — | — |
Length(L) | mm | 45.1 | 62.7 | 80.3 | — | — | — |
Shell material | — | Metal | – | – | – | – | – |
Gear processing technology | — | Metal CNC | – | – | – | – | – |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.