Beschreibung
43mm BLDC outer rotor, Hall sensor
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
inkl. MwSt.
43mm BLDC outer rotor, Hall sensor
43mm BLDC outer rotor, Hall sensor
Characteristics | BO4326NBH2B01-92-48.0 | BO4326NBH2B02-92-36.0 |
---|---|---|
Voltage | 48.0 V | 36.0 V |
Terminal resistance | 1.0 Ω | 0.45 Ω |
No-load speed | 9200 rpm | 9200 rpm |
No-load current | 0.3 A | 0.5 A |
Stall torque | 2361 mNm | 2952 mNm |
Stall current | 48 A | 80 A |
Nominal torque | 192 mNm | 190 mNm |
Nominal speed | 7000 rpm | 7000 rpm |
Nominal current | 3.6 A | 4.8 A |
Max. output power | 569 W | 711 W |
Max. efficiency | 84.8 % | 84.8 % |
Back-EMF constant | 5.18 mV/rpm | 3.89 mV/rpm |
Torque constant | 49.5 mNm/A | 37.1 mNm/A |
KV Value | 192 rpm/V | 256 rpm/V |
Speed/torque gradient | 3.9 rpm/mNm | 3.1 rpm/mNm |
Rotor inertia | 153 g·cm² | 153 g·cm² |
Weight | 132 g | 132 g |
Thermal resistance housing-ambient | 2.19 K/W | 2.19 K/W |
Thermal resistance winding-housing | 0.73 K/W | 0.73 K/W |
Thermal time constant motor | 360 s | 360 s |
Thermal time constant winding | 69 s | 69 s |
Operating temperature range | -40~+120 | -40~+120 |
Thermal class of winding | 155 °C | 155 °C |
Axial play | 0.012 mm | 0.012 mm |
Radial play | 0.008 mm | 0.008 mm |
Axial load dynamic | 8 N | 8 N |
Axial load static | 110 N | 110 N |
Radial load at 3 mm from mounting face | 31 N | 31 N |
No. of pole pairs | 8 | 8 |
Bearings | 2 ball bearings | 2 ball bearings |
Protection class | 20 IP | 20 IP |
Commutation | Hall Sensor | Hall Sensor |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Specification | BO4326NBH2B01-92-48.0 |
---|---|
Voltage | 48.0 V |
Terminal resistance | 1.0 Ω |
No-load speed | 9200 rpm |
No-load current | 0.3 A |
Stall torque | 2361 mNm |
Stall current | 48 A |
Nominal torque | 192 mNm |
Nominal speed | 7000 rpm |
Nominal current | 3.6 A |
Max. output power | 569 W |
Max. efficiency | 84.8 % |
Back-EMF constant | 5.18 mV/rpm |
Torque constant | 49.5 mNm/A |
KV Value | 192 rpm/V |
Speed/torque gradient | 3.9 rpm/mNm |
Rotor inertia | 153 g·cm² |
Weight | 132 g |
Thermal resistance housing-ambient | 2.19 K/W |
Thermal resistance winding-housing | 0.73 K/W |
Thermal time constant motor | 360 s |
Thermal time constant winding | 69 s |
Operating temperature range | -40~+120 °C |
Thermal class of winding | 155 °C |
Axial play | 0.012 mm |
Radial play | 0.008 mm |
Axial load dynamic | 8 N |
Axial load static | 110 N |
Radial load at 3 mm from mounting face | 31 N |
No. of pole pairs | 8 |
Bearings | 2 ball bearings |
Protection class | 20 IP |
Commutation | Hall Sensor |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Specification | BO4326NBH2B02-92-36.0 |
---|---|
Voltage | 36.0 V |
Terminal resistance | 0.45 Ω |
No-load speed | 9200 rpm |
No-load current | 0.5 A |
Stall torque | 2952 mNm |
Stall current | 80 A |
Nominal torque | 190 mNm |
Nominal speed | 7000 rpm |
Nominal current | 4.8 A |
Max. output power | 711 W |
Max. efficiency | 84.8 % |
Back-EMF constant | 3.89 mV/rpm |
Torque constant | 37.1 mNm/A |
KV Value | 256 rpm/V |
Speed/torque gradient | 3.1 rpm/mNm |
Rotor inertia | 153 g·cm² |
Weight | 132 g |
Thermal resistance housing-ambient | 2.19 K/W |
Thermal resistance winding-housing | 0.73 K/W |
Thermal time constant motor | 360 s |
Thermal time constant winding | 69 s |
Operating temperature range | -40~+120 °C |
Thermal class of winding | 155 °C |
Axial play | 0.012 mm |
Radial play | 0.008 mm |
Axial load dynamic | 8 N |
Axial load static | 110 N |
Radial load at 3 mm from mounting face | 31 N |
No. of pole pairs | 8 |
Bearings | 2 ball bearings |
Protection class | 20 IP |
Commutation | Hall Sensor |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.