Beschreibung
15mm BLDC outer rotor, sensorless
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
15mm BLDC outer rotor, sensorless
15mm BLDC outer rotor, sensorless
Parameter | Unit | BO1511N2B01-350-7.4 |
---|---|---|
Voltage | V | 7.4 |
Terminal resistance | Ohm | 0.45 |
No-load speed | rpm | 35000 |
No-load current | A | 0.4 |
Stall torque | mNm | 31.6 |
Stall current | A | 16.4 |
Nominal torque | mNm | 4.0 |
Nominal speed | rpm | 25100 |
Nominal current | A | 2.1 |
Max. output power | W | 29 |
Max. efficiency | % | 71.2 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 0.21 |
Torque constant | mNm/A | 1.97 |
KV Value | rpm/mNm | 4730 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 1107 |
Rotor inertia | gcm² | 1.1 |
Weight | g | 5.8 |
Thermal resistance housing-ambient | K/W | 10 |
Thermal resistance winding-housing | K/W | 8.7 |
Thermal time constant motor | s | 110 |
Thermal time constant winding | s | 71 |
Operating temperature range | °C | -40~+120 |
Thermal class of winding | °C | 180 |
Axial play | mm | 0.012 |
Radial play | mm | 0.008 |
Axial load dynamic | N | 1 |
Axial load static | N | 25 |
Radial load at 3 mm from mounting face | N | 6.3 |
No. of pole pairs | 6 | |
Bearings | 2 ball bearings | |
Protection class | IP | 20 |
Commutation | Sensorless |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.