B2950NH2B01-130-24.0
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
28mm Planetary Gearbox Series
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
28mm Planetary Gearbox Series
| Parameter | Unit | B2950NH2B01-130-24.0 |
|---|---|---|
| Voltage | V | 24.0 |
| Max. output power | W | 105 |
| Max. efficiency | % | 75 |
| Back-EMF constant | mV/rpm | 1.8 |
| Torque constant | mNm/A | 17.3 |
| Speed/torque gradient | rpm/mNm | 41.9 |
| Rotor inertia | gcm² | 5 |
| Weight | g | 140 |
| Operating temperature range | °C | -10~+80 |
| Terminal resistance | Ω | 1.32 |
| No-load speed | rpm | 13000 |
| No-load current | A | 0.3 |
| Stall torque | mNm | 310 |
| Stall current | A | 18.2 |
| Load torque | mNm | 28 |
| Load speed | rpm | 11800 |
| Load current | A | 1.9 |
| Gearbox stages | Unit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reduction ratio | — | 4~5 | 14~35 | 51~139 | 189~939 | — | — |
| Max. rated torque | mNm | 200 | 300 | 600 | 1000 | — | — |
| Max. momentary torque | mNm | 600 | 900 | 1800 | 3000 | — | — |
| Length(L) | mm | 24.5 | 30.9 | 37.3 | 43.7 | — | — |
| Shell material | — | Metal | – | – | – | – | – |
| Gear processing technologyGear processing technology | — | Plastic injection | – | – | – | – | – |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.