Beschreibung
70mm 24V BLDC blower, Hall sensor
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
70mm 24V BLDC blower, Hall sensor
70mm 24V BLDC blower, Hall sensor
Parameter | Unit | 7054ZWF-2ZP-250A-24.0 |
---|---|---|
Voltage | V | 24.0 |
Terminal resistance | Ω | 2.0 |
NO. of phase | 3 | |
Input power | W | 29 |
Rated Load | Blades(blow hole: 4mm) | |
Load speed | rpm | 33000 |
Load current | A | 1.4 |
Air pressure | Pa | 4000 |
Air flow | L/min | 220 |
Noise | dB | ≤40 |
Weight | g | 237 |
Operating temperature range | °C | 10~70 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.