6548ZWF-2-24.0
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
65mm 24V BLDC Blower, Hall Sensor
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
65mm 24V BLDC Blower, Hall Sensor
Parameter | Unit | 6548ZWF-2-24.0 |
---|---|---|
Voltage | V | 24.0 |
Noise | dB | ≤39 |
Weight | g | 272 |
Operating temperature range | °C | 10~70 |
Terminal resistance | Ω | 0.19 |
NO. of phase | 3 | |
Input power | W | 100 |
Rated Load | Blades(blow hole: 4mm) | |
Load speed | rpm | 50000 |
Load current | A | 4.4 |
Air pressure | Pa | 10000 |
Air flow | L/min | 300 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.