6443ZWF-4-24.0
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
64mm 24V DC BLDC Blower, Hall Sensor
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
64mm 24V DC BLDC Blower, Hall Sensor
Parameter | Unit | 6443ZWF-4-24.0 |
---|---|---|
Voltage | V | 24.0 |
Terminal resistance | Ω | 1.33 |
NO. of phase | 3 | |
Input power | W | 48 |
Rated Load | Blades(blow hole: 4mm) | |
Load speed | rpm | 33000 |
Load current | A | 2 |
Air pressure | Pa | 6200 |
Air flow | L/min | 360 |
Noise | dB | ≤45 |
Weight | g | 190 |
Operating temperature range | 10~70 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.