Beschreibung
32mm planetary gearbox series
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
32mm planetary gearbox series
32mm planetary gearbox series
Parameter | Unit | 32**—32MP—3257N9C2B02-64-24.0 |
---|---|---|
Voltage | V | 24.0 |
Terminal resistance | Ohm | 2.3 |
No-load speed | rpm | 6440 |
No-load current | mA | 100 |
Stall torque | mNm | 366.4 |
Stall current | mA | 10430 |
Nominal torque | mNm | 38.5 |
Nominal speed | rpm | 5730 |
Nominal current | mA | 1190 |
Max. output power | W | 61 |
Max. efficiency | % | 81 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 3.7 |
Torque constant | mNm/A | 35.5 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 17.5 |
Rotor inertia | g·cm² | 42 |
Weight | g | 230 |
Gearbox stages | Unit | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Reduction ratio | 16~33 | 67~188 | 272~1076 | |
Max. rated torque | mNm | 400 | 800 | 1200 |
Max. momentary torque | mNm | 1200 | 2400 | 3600 |
Length(L) | mm | 35.7 | 45.7 | 55.7 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.