Beschreibung
Planetary Gearbox Series
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
28mm planetary gearbox series
Planetary Gearbox Series
Parameter | Unit | 3068N9C2B10-100-24.0 | B2950NH2B01-130-24.0 | C2838R41-0007-9.0 |
---|---|---|---|---|
Voltage | V | 24.0 | 24.0 | 9.0 |
Terminal resistance | Ω | 1.6 | 1.32 | 1.1 |
No-load speed | rpm | 10000 | 13000 | 13200 |
No-load current | A | 0.12 | 0.3 | 0.25 |
Stall torque | mNm | 338.3 | 310 | 55 |
Stall current | A | 15 | 18.2 | 18.2 |
Load torque | mNm | 40 | 28 | 8.33 |
Load speed | rpm | 8820 | 11800 | 11200 |
Load current | A | 1.88 | 1.9 | 1.45 |
Max. output power | W | 88.7 | 105 | 19.03 |
Max. efficiency | % | 83 | 75 | 75 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 2.4 | 1.8 | 0.68 |
Torque constant | mNm/A | 22.7 | 17.3 | 6.94 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 29.6 | 41.9 | 240 |
Rotor inertia | gcm² | 33 | 5 | — |
Weight | g | 245 | 140 | 70 |
Operating temperature range | °C | -10~+80 | -10~+80 | -10~+80 |
Gearbox stages | Unit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reduction ratio | — | 4~5 | 14~35 | 51~139 | 189~939 | — | — |
Max. rated torque | mNm | 200 | 300 | 600 | 1000 | — | — |
Max. momentary torque | mNm | 600 | 900 | 1800 | 3000 | — | — |
Length(L) | mm | 24.5 | 30.9 | 37.3 | 43.7 | — | — |
Shell material | — | Metal | – | – | – | – | – |
Gear processing technologyGear processing technology | — | Plastic injection | – | – | – | – | – |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | 3068N9C2B10-100-24.0 |
---|---|---|
Voltage | V | 24.0 |
Terminal resistance | Ω | 1.6 |
No-load speed | rpm | 10000 |
No-load current | A | 0.12 |
Stall torque | mNm | 338.3 |
Stall current | A | 15 |
Load torque | mNm | 40 |
Load speed | rpm | 8820 |
Load current | A | 1.88 |
Max. output power | W | 88.7 |
Max. efficiency | % | 83 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 2.4 |
Torque constant | mNm/A | 22.7 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 29.6 |
Rotor inertia | gcm² | 33 |
Weight | g | 245 |
Operating temperature range | °C | -10~+80 |
Gearbox stages | Unit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reduction ratio | — | 4~5 | 14~35 | 51~139 | 189~939 | — | — |
Max. rated torque | mNm | 200 | 300 | 600 | 1000 | — | — |
Max. momentary torque | mNm | 600 | 900 | 1800 | 3000 | — | — |
Length(L) | mm | 24.5 | 30.9 | 37.3 | 43.7 | — | — |
Shell material | — | Metal | – | – | – | – | – |
Gear processing technologyGear processing technology | — | Plastic injection | – | – | – | – | – |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | B2950NH2B01-130-24.0 |
---|---|---|
Voltage | V | 24.0 |
Terminal resistance | Ω | 1.32 |
No-load speed | rpm | 13000 |
No-load current | A | 0.3 |
Stall torque | mNm | 310 |
Stall current | A | 18.2 |
Load torque | mNm | 28 |
Load speed | rpm | 11800 |
Load current | A | 1.9 |
Max. output power | W | 105 |
Max. efficiency | % | 75 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 1.8 |
Torque constant | mNm/A | 17.3 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 41.9 |
Rotor inertia | gcm² | 5 |
Weight | g | 140 |
Operating temperature range | °C | -10~+80 |
Gearbox stages | Unit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reduction ratio | — | 4~5 | 14~35 | 51~139 | 189~939 | — | — |
Max. rated torque | mNm | 200 | 300 | 600 | 1000 | — | — |
Max. momentary torque | mNm | 600 | 900 | 1800 | 3000 | — | — |
Length(L) | mm | 24.5 | 30.9 | 37.3 | 43.7 | — | — |
Shell material | — | Metal | – | – | – | – | – |
Gear processing technologyGear processing technology | — | Plastic injection | – | – | – | – | – |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | C2838R41-0007-9.0 |
---|---|---|
Voltage | V | 9.0 |
Terminal resistance | Ω | 1.1 |
No-load speed | rpm | 13200 |
No-load current | A | 0.25 |
Stall torque | mNm | 55 |
Stall current | A | 18.2 |
Load torque | mNm | 8.33 |
Load speed | rpm | 11200 |
Load current | A | 1.45 |
Max. output power | W | 19.03 |
Max. efficiency | % | 75 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 0.68 |
Torque constant | mNm/A | 6.94 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 240 |
Rotor inertia | — | |
Weight | g | 70 |
Operating temperature range | °C | -10~+80 |
Gearbox stages | Unit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reduction ratio | — | 4~5 | 14~35 | 51~139 | 189~939 | — | — |
Max. rated torque | mNm | 200 | 300 | 600 | 1000 | — | — |
Max. momentary torque | mNm | 600 | 900 | 1800 | 3000 | — | — |
Length(L) | mm | 24.5 | 30.9 | 37.3 | 43.7 | — | — |
Shell material | — | Metal | – | – | – | – | – |
Gear processing technologyGear processing technology | — | Plastic injection | – | – | – | – | – |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.