Beschreibung
26mm planetary gearbox series
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
26mm planetary gearbox series
26mm planetary gearbox series
Parameter | Unit | 25**—26MP—2554N9C2B04-82-24.0 |
---|---|---|
Voltage | V | 24.0 |
Terminal resistance | Ohm | 3.1 |
No-load speed | rpm | 8200 |
No-load current | mA | 35 |
Stall torque | mNm | 214.4 |
Stall current | mA | 7740 |
Nominal torque | mNm | 32.4 |
Nominal speed | rpm | 6960 |
Nominal current | mA | 1200 |
Max. output power | W | 46.0 |
Max. efficiency | % | 87 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 2.9 |
Torque constant | mNm/A | 27.8 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 38 |
Rotor inertia | g·cm² | 14.2 |
Weight | g | 120 |
Gearbox stages | Unit | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Reduction ratio | 3.7~5.2 | 13~27 | 50~140 | 187~352 | |
Max. rated torque | mNm | 500 | 750 | 2000 | 2500 |
Max. momentary torque | mNm | 750 | 1100 | 3000 | 3750 |
Length(L) | mm | 21.5 | 30.5 | 39.5 | 48.5 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.