Beschreibung
Precious Metal Commutation
Precious Metal Commutation
Parameter | Unit | 2007RFN01-40-3.0 |
---|---|---|
Voltage | V | 3.0 |
Terminal resistance | Ohm | 7.1 |
No-load speed | rpm | 9200 |
No-load current | mA | 28 |
Stall torque | mNm | 1.2 |
Stall current | mA | 420 |
Nominal torque | mNm | 0.3 |
Nominal speed | rpm | 6850 |
Nominal current | mA | 130 |
Max. output power | W | 0.29 |
Max. efficiency | % | 58 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 0.30 |
Torque constant | mNm/A | 3.00 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 7667 |
Rotor inertia | g·cm² | 0.40 |
Weight | g | 8.7 |
Operating temperature range | ℃ | -20~+80 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.