Parameter | Unit | 2007RFN01-40-3.0 | 2007RFN52-40-3.0 | 2007RFN52a-40-3.0 |
---|---|---|---|---|
Voltage | V | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
Terminal resistance | Ohm | 7.1 | 1.6 | 1.6 |
No-load speed | rpm | 9200 | 19000 | 17700 |
No-load current | mA | 28 | 80 | 85 |
Stall torque | mNm | 1.2 | 3.2 | 2.4 |
Stall current | mA | 420 | 1800 | 1600 |
Nominal torque | mNm | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Nominal speed | rpm | 6850 | 17000 | 1550 |
Nominal current | mA | 130 | 300 | 290 |
Max. output power | W | 0.29 | 1.6 | 1.1 |
Max. efficiency | % | 58 | 81.4 | 55 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 0.30 | 0.15 | 0.16 |
Torque constant | mNm/A | 3.00 | 1.90 | 2.83 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 7667 | 5938 | 7375 |
Rotor inertia | g·cm² | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
Weight | g | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
Operating temperature range | ℃ | -20~+80 | -20~+80 | -20~+80 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | 2007RFN01-40-3.0 |
---|---|---|
Voltage | V | 3.0 |
Terminal resistance | Ohm | 7.1 |
No-load speed | rpm | 9200 |
No-load current | mA | 28 |
Stall torque | mNm | 1.2 |
Stall current | mA | 420 |
Nominal torque | mNm | 0.3 |
Nominal speed | rpm | 6850 |
Nominal current | mA | 130 |
Max. output power | W | 0.29 |
Max. efficiency | % | 58 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 0.30 |
Torque constant | mNm/A | 3.00 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 7667 |
Rotor inertia | g·cm² | 0.40 |
Weight | g | 8.7 |
Operating temperature range | ℃ | -20~+80 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | 2007RFN52-40-3.0 |
---|---|---|
Voltage | V | 3.0 |
Terminal resistance | Ohm | 1.6 |
No-load speed | rpm | 19000 |
No-load current | mA | 80 |
Stall torque | mNm | 3.2 |
Stall current | mA | 1800 |
Nominal torque | mNm | 0.3 |
Nominal speed | rpm | 17000 |
Nominal current | mA | 300 |
Max. output power | W | 1.6 |
Max. efficiency | % | 81.4 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 0.15 |
Torque constant | mNm/A | 1.90 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 5938 |
Rotor inertia | g·cm² | 0.40 |
Weight | g | 8.7 |
Operating temperature range | ℃ | -20~+80 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | 2007RFN52a-40-3.0 |
---|---|---|
Voltage | V | 3.0 |
Terminal resistance | Ohm | 1.6 |
No-load speed | rpm | 17700 |
No-load current | mA | 85 |
Stall torque | mNm | 2.4 |
Stall current | mA | 1600 |
Nominal torque | mNm | 0.3 |
Nominal speed | rpm | 1550 |
Nominal current | mA | 290 |
Max. output power | W | 1.1 |
Max. efficiency | % | 55 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 0.16 |
Torque constant | mNm/A | 2.83 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 7375 |
Rotor inertia | g·cm² | 0.40 |
Weight | g | 8.7 |
Operating temperature range | ℃ | -20~+80 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.