Beschreibung
19mm planetary gearbox series
19mm planetary gearbox series
Parameter | Unit | 19**—20*P—1925N9M02-80-12.0 |
---|---|---|
Voltage | V | 12.0 |
Terminal resistance | Ohm | 9.6 |
No-load speed | rpm | 8000 |
No-load current | mA | 15 |
Stall torque | mNm | 17.5 |
Stall current | mA | 1250 |
Nominal torque | mNm | 4.00 |
Nominal speed | rpm | 6170 |
Nominal current | mA | 300 |
Max. output power | W | 3.66 |
Max. efficiency | % | 79 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 1.48 |
Torque constant | mNm/A | 14.15 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 460 |
Rotor inertia | g·cm² | 0.6 |
Weight | g | 30 |
Gearbox stages | Unit | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Reduction ratio | 16~36 | 64~216 | 256~1296 | |
Max. rated torque | mNm | 150 | 300 | 500 |
Max. momentary torque | mNm | 450 | 900 | 1500 |
Length(L) | mm | 22.9 | 28.2 | 33.5 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | 19**—20*P—1925N9M02-80-12.0 |
---|---|---|
Voltage | V | 12.0 |
Terminal resistance | Ohm | 9.6 |
No-load speed | rpm | 8000 |
No-load current | mA | 15 |
Stall torque | mNm | 17.5 |
Stall current | mA | 1250 |
Nominal torque | mNm | 4.00 |
Nominal speed | rpm | 6170 |
Nominal current | mA | 300 |
Max. output power | W | 3.66 |
Max. efficiency | % | 79 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 1.48 |
Torque constant | mNm/A | 14.15 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 460 |
Rotor inertia | g·cm² | 0.6 |
Weight | g | 30 |
Gearbox stages | Unit | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Reduction ratio | 16~36 | 64~216 | 256~1296 | |
Max. rated torque | mNm | 150 | 300 | 500 |
Max. momentary torque | mNm | 450 | 900 | 1500 |
Length(L) | mm | 22.9 | 28.2 | 33.5 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.