Beschreibung
Planetary Gearbox Series
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
20mm planetary gearbox series
Planetary Gearbox Series
Parameter | Unit | 1925N9M02-80-12.0 | B2040NH2B21-158-24.0 | C2032F41-0141-6.0 |
---|---|---|---|---|
Voltage | V | 12.0 | 24.0 | 6.0 |
Terminal resistance | Ω | 9.6 | 15 | 3.8 |
No-load speed | rpm | 8000 | 15800 | 7400 |
No-load current | A | 0.015 | 0.08 | 0.1 |
Stall torque | mNm | 17.5 | 21 | 10.5 |
Stall current | A | 1.25 | 1.6 | 1.56 |
Load torque | mNm | 4 | 4 | 1.8 |
Load speed | rpm | 6170 | 12800 | 6300 |
Load current | A | 0.3 | 0.37 | 0.35 |
Max. output power | W | 3.7 | 8.67 | 2.1 |
Max. efficiency | % | 79 | 60 | 57 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 1.5 | 1.44 | 0.74 |
Torque constant | mNm/A | 14.2 | 13.7 | 7.06 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 500 | 754.3 | 724 |
Rotor inertia | gcm² | 0.6 | 2 | — |
Weight | g | 32 | 55 | 33 |
Operating temperature range | °C | -10~+80 | -10~+80 | -10~+80 |
Gearbox stages | Unit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reduction ratio | — | 6 | 36 | 216 | 256 | — | — |
Max. rated torque | mNm | 50 | 150 | 300 | 600 | — | — |
Max. momentary torque | mNm | 100 | 300 | 600 | 1200 | — | — |
Length(L) | mm | 17.6 | 22.9 | 28.2 | 33.5 | — | — |
Shell material | — | Metal | – | – | – | – | – |
Gear processing technology | — | Plastic injection | – | – | – | – | – |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | 1925N9M02-80-12.0 |
---|---|---|
Voltage | V | 12.0 |
Terminal resistance | Ω | 9.6 |
No-load speed | rpm | 8000 |
No-load current | A | 0.015 |
Stall torque | mNm | 17.5 |
Stall current | A | 1.25 |
Load torque | mNm | 4 |
Load speed | rpm | 6170 |
Load current | A | 0.3 |
Max. output power | W | 3.7 |
Max. efficiency | % | 79 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 1.5 |
Torque constant | mNm/A | 14.2 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 500 |
Rotor inertia | gcm² | 0.6 |
Weight | g | 32 |
Operating temperature range | °C | -10~+80 |
Gearbox stages | Unit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reduction ratio | — | 6 | 36 | 216 | 256 | — | — |
Max. rated torque | mNm | 50 | 150 | 300 | 600 | — | — |
Max. momentary torque | mNm | 100 | 300 | 600 | 1200 | — | — |
Length(L) | mm | 17.6 | 22.9 | 28.2 | 33.5 | — | — |
Shell material | — | Metal | – | – | – | – | – |
Gear processing technology | — | Plastic injection | – | – | – | – | – |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | B2040NH2B21-158-24.0 |
---|---|---|
Voltage | V | 24.0 |
Terminal resistance | Ω | 15 |
No-load speed | rpm | 15800 |
No-load current | A | 0.08 |
Stall torque | mNm | 21 |
Stall current | A | 1.6 |
Load torque | mNm | 4 |
Load speed | rpm | 12800 |
Load current | A | 0.37 |
Max. output power | W | 8.67 |
Max. efficiency | % | 60 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 1.44 |
Torque constant | mNm/A | 13.7 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 754.3 |
Rotor inertia | gcm² | 2 |
Weight | g | 55 |
Operating temperature range | °C | -10~+80 |
Gearbox stages | Unit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reduction ratio | — | 6 | 36 | 216 | 256 | — | — |
Max. rated torque | mNm | 50 | 150 | 300 | 600 | — | — |
Max. momentary torque | mNm | 100 | 300 | 600 | 1200 | — | — |
Length(L) | mm | 17.6 | 22.9 | 28.2 | 33.5 | — | — |
Shell material | — | Metal | – | – | – | – | – |
Gear processing technology | — | Plastic injection | – | – | – | – | – |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | C2032F41-0141-6.0 |
---|---|---|
Voltage | V | 6.0 |
Terminal resistance | Ω | 3.8 |
No-load speed | rpm | 7400 |
No-load current | A | 0.1 |
Stall torque | mNm | 10.5 |
Stall current | A | 1.56 |
Load torque | mNm | 1.8 |
Load speed | rpm | 6300 |
Load current | A | 0.35 |
Max. output power | W | 2.1 |
Max. efficiency | % | 57 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 0.74 |
Torque constant | mNm/A | 7.06 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 724 |
Rotor inertia | — | |
Weight | g | 33 |
Operating temperature range | °C | -10~+80 |
Gearbox stages | Unit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reduction ratio | — | 6 | 36 | 216 | 256 | — | — |
Max. rated torque | mNm | 50 | 150 | 300 | 600 | — | — |
Max. momentary torque | mNm | 100 | 300 | 600 | 1200 | — | — |
Length(L) | mm | 17.6 | 22.9 | 28.2 | 33.5 | — | — |
Shell material | — | Metal | – | – | – | – | – |
Gear processing technology | — | Plastic injection | – | – | – | – | – |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.