1511P0209-013-6.5-0019
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
12mm Micro Step Gearmotor – Spur Gearbox
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
12mm Micro Step Gearmotor – Spur Gearbox
| Parameter | Unit | 1511P0209-013-6.5-0019 |
|---|---|---|
| No. of phase | 2 | |
| Pull-in torque | mNm | 1 |
| Load pull-in frequency | pps | ≥500 |
| Weight | g | 8.8 |
| Operating temperature range | °C | -10~+80 |
| Excitation mode | 2-2 | |
| Voltage | V | 6.5 |
| Resistance | Ω | 12.6 |
| Step angle | Deg | 18° |
| Current | A | 0.5 |
| No-load pull-in frequency | pps | ≥1200 |
| No-load pull-out frequency | pps | ≥1300 |
| Detent torque | mNm | 0.4 |
| Gearbox stages | Unit | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reduction ratio | — | 3.5.10 | 17.20.30.36 | 50.63.100 | 110.150 | 210,250,298, 380 | 372,625, 1000 |
| Max. rated torque | mNm | 20 | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 |
| Max. momentary torque | mNm | 60 | 90 | 120 | 150 | 240 | 300 |
| Length(L) | mm | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 |
| Shell material | — | Metal | – | – | – | – | – |
| Gear processing technology | — | Metal CNC | – | – | – | – | – |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.