1230N7M**-100-6.0
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
12mm Planetary Gearbox Series
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
12mm Planetary Gearbox Series
| Parameter | Unit | 1230N7M**-100-6.0 |
|---|---|---|
| Voltage | V | 6.0 |
| Max. output power | W | 3.03 |
| Max. efficiency | % | 79 |
| Back-EMF constant | mV/rpm | 0.6 |
| Torque constant | mNm/A | 5.7 |
| Speed/torque gradient | rpm/mNm | 860 |
| Rotor inertia | gcm² | 0.25 |
| Weight | g | 17.7 |
| Operating temperature range | °C | -10~+80 |
| Terminal resistance | Ω | 2.9 |
| No-load speed | rpm | 10000 |
| No-load current | mA | 25 |
| Stall torque | mNm | 11.6 |
| Stall current | mA | 2070 |
| Load torque | mNm | 2 |
| Load speed | rpm | 8270 |
| Load current | mA | 380 |
| Gearbox stages | Unit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reduction ratio | — | 4 | 16 | 64 | 256 | 1024 | 4096 |
| Max. rated torque | mNm | 80 | 120 | 160 | 180 | 200 | 200 |
| Max. momentary torque | mNm | 240 | 360 | 180 | 540 | 600 | 600 |
| Length(L) | mm | 12.8 | 16.1 | 19.4 | 22.7 | 26 | 29.3 |
| Shell material | — | Metal | – | – | – | – | – |
| Gear processing technology | — | Metal CNC | – | – | – | – | – |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.