Beschreibung
10mm planetary gearbox series
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
10mm planetary gearbox series
10mm planetary gearbox series
Parameter | Unit | 10**—10*P—1020N5M52-115-3.0 |
---|---|---|
Voltage | V | 3.0 |
Terminal resistance | Ohm | 3.8 |
No-load speed | rpm | 11500 |
No-load current | mA | 16 |
Stall torque | mNm | 1.89 |
Stall current | mA | 790 |
Nominal torque | mNm | 0.50 |
Nominal speed | rpm | 8460 |
Nominal current | mA | 220 |
Max. output power | W | 0.57 |
Max. efficiency | % | 74 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 0.26 |
Torque constant | mNm/A | 2.44 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 6088 |
Rotor inertia | g·cm² | 0.07 |
Weight | g | 6.1 |
Gearbox stages | Unit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reduction ratio | 4 | 16 | 64 | 256 | 1024 | 4096 | |
Max. rated torque | mNm | 5 | 10 | 30 | 40 | 50 | 60 |
Max. momentary torque | mNm | 15 | 30 | 90 | 120 | 150 | 180 |
Length(L) | mm | 11.7 | 14.8 | 17.9 | 21 | 24.1 | 27.2 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.