Parameter | Unit | 17-2105 | 17-2110 | 17-2115 | 17-2205 | 17-2212 | 17-2225 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voltage | V | 7.2 | 3.8 | 2.85 | 11 | 4.5 | 2.2 |
Current | A | 0.5 | 1 | 1.5 | 0.5 | 1.2 | 2.5 |
Resistance | Ω | 14.4 | 3.8 | 1.9 | 22 | 3.8 | 1 |
Inductance | mH | 19.8 | 5 | 2.2 | 46 | 8 | 1.8 |
Weight | g | 254 | 254 | 254 | 386 | 386 | 386 |
Lead Wire No. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Motor Length | mm | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 48.1 | 48.1 | 48.1 |
Size | Nema | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Flange size | mm | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Lead Code | Lead Pitch [mm] | Screw Diameter [mm] | Travel per 1.8° Step [µm] | Left-hand thread available | External | Captive (Electrical Cylinder) | Kaptive | Non-captive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA | 0.6096 | 6.35 | 3 | 6.35 | yes | yes | yes | yes |
A | 0.635 | 6.35 | 3.2 | yes | yes | yes | yes | |
B | 1.2192 | 6.35 | 6.1 | yes | yes | yes | yes | |
D | 1.27 | 6.35 | 6.4 | yes | yes | yes | yes | |
F | 1.5875 | 6.35 | 7.9 | yes | yes | yes | yes | yes |
J | 2.4384 | 6.35 | 12.2 | yes | yes | yes | yes | |
K | 2.54 | 6.35 | 12.7 | yes | yes | yes | yes | |
L | 3.175 | 6.35 | 15.9 | yes | yes | yes | yes | |
Q | 4.8768 | 6.35 | 24.4 | yes | yes | yes | yes | |
R | 5.08 | 6.35 | 25.4 | yes | yes | yes | yes | |
S | 6.35 | 6.35 | 31.8 | yes | yes | yes | yes | |
U | 8.4667 | 6.35 | 42.3 | yes | yes | yes | yes | |
W | 9.7536 | 6.35 | 48.8 | yes | yes | yes | yes | |
Y | 12.7 | 6.35 | 63.5 | yes | yes | yes | yes | |
Z | 25.4 | 6.35 | 127 | yes | yes | yes | yes | |
AB | 1 | 6 | 5 | yes | yes | yes | yes | |
AB | 1 | 6.35 | 5 | yes | yes | yes | yes | |
AB | 1 | 8 | 5 | yes | yes | yes | yes | |
G | 2 | 6.35 | 10 | yes | yes | yes | yes | |
G | 2 | 8 | 10 | yes | yes | yes | yes | |
M | 4 | 8 | 20 | yes | yes | yes | yes | |
T | 8 | 8 | 40 | yes | yes | yes | yes | |
E | 5 | 6 | 25 | yes | yes | yes | yes | |
E | 5 | 8 | 25 | yes | yes | yes | yes | |
C | 10 | 8 | 50 | yes | yes | yes | yes | |
N | 0.794 | 6.35 | 4 | yes | yes | yes | yes |
Technical specifications are for guidance only, as the individual drives and motors are configured for specific applications. Subject to technical and visual changes.
Parameter | Unit | 17-2105 |
---|---|---|
Voltage | V | 7.2 |
Current | A | 0.5 |
Resistance | Ω | 14.4 |
Inductance | mH | 19.8 |
Weight | g | 254 |
Lead Wire No. | 4 | |
Motor Length | mm | 34.1 |
Size | Nema | 17 |
Flange size | mm | 42 |
Lead Code | Lead Pitch [mm] | Screw Diameter [mm] | Travel per 1.8° Step [µm] | Left-hand thread available | External | Captive (Electrical Cylinder) | Kaptive | Non-captive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA | 0.6096 | 6.35 | 3 | 6.35 | yes | yes | yes | yes |
A | 0.635 | 6.35 | 3.2 | yes | yes | yes | yes | |
B | 1.2192 | 6.35 | 6.1 | yes | yes | yes | yes | |
D | 1.27 | 6.35 | 6.4 | yes | yes | yes | yes | |
F | 1.5875 | 6.35 | 7.9 | yes | yes | yes | yes | yes |
J | 2.4384 | 6.35 | 12.2 | yes | yes | yes | yes | |
K | 2.54 | 6.35 | 12.7 | yes | yes | yes | yes | |
L | 3.175 | 6.35 | 15.9 | yes | yes | yes | yes | |
Q | 4.8768 | 6.35 | 24.4 | yes | yes | yes | yes | |
R | 5.08 | 6.35 | 25.4 | yes | yes | yes | yes | |
S | 6.35 | 6.35 | 31.8 | yes | yes | yes | yes | |
U | 8.4667 | 6.35 | 42.3 | yes | yes | yes | yes | |
W | 9.7536 | 6.35 | 48.8 | yes | yes | yes | yes | |
Y | 12.7 | 6.35 | 63.5 | yes | yes | yes | yes | |
Z | 25.4 | 6.35 | 127 | yes | yes | yes | yes | |
AB | 1 | 6 | 5 | yes | yes | yes | yes | |
AB | 1 | 6.35 | 5 | yes | yes | yes | yes | |
AB | 1 | 8 | 5 | yes | yes | yes | yes | |
G | 2 | 6.35 | 10 | yes | yes | yes | yes | |
G | 2 | 8 | 10 | yes | yes | yes | yes | |
M | 4 | 8 | 20 | yes | yes | yes | yes | |
T | 8 | 8 | 40 | yes | yes | yes | yes | |
E | 5 | 6 | 25 | yes | yes | yes | yes | |
E | 5 | 8 | 25 | yes | yes | yes | yes | |
C | 10 | 8 | 50 | yes | yes | yes | yes | |
N | 0.794 | 6.35 | 4 | yes | yes | yes | yes |
Technical specifications are for guidance only, as the individual drives and motors are configured for specific applications. Subject to technical and visual changes.
Parameter | Unit | 17-2110 |
---|---|---|
Voltage | V | 3.8 |
Current | A | 1 |
Resistance | Ω | 3.8 |
Inductance | mH | 5 |
Weight | g | 254 |
Lead Wire No. | 4 | |
Motor Length | mm | 34.1 |
Size | Nema | 17 |
Flange size | mm | 42 |
Lead Code | Lead Pitch [mm] | Screw Diameter [mm] | Travel per 1.8° Step [µm] | Left-hand thread available | External | Captive (Electrical Cylinder) | Kaptive | Non-captive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA | 0.6096 | 6.35 | 3 | 6.35 | yes | yes | yes | yes |
A | 0.635 | 6.35 | 3.2 | yes | yes | yes | yes | |
B | 1.2192 | 6.35 | 6.1 | yes | yes | yes | yes | |
D | 1.27 | 6.35 | 6.4 | yes | yes | yes | yes | |
F | 1.5875 | 6.35 | 7.9 | yes | yes | yes | yes | yes |
J | 2.4384 | 6.35 | 12.2 | yes | yes | yes | yes | |
K | 2.54 | 6.35 | 12.7 | yes | yes | yes | yes | |
L | 3.175 | 6.35 | 15.9 | yes | yes | yes | yes | |
Q | 4.8768 | 6.35 | 24.4 | yes | yes | yes | yes | |
R | 5.08 | 6.35 | 25.4 | yes | yes | yes | yes | |
S | 6.35 | 6.35 | 31.8 | yes | yes | yes | yes | |
U | 8.4667 | 6.35 | 42.3 | yes | yes | yes | yes | |
W | 9.7536 | 6.35 | 48.8 | yes | yes | yes | yes | |
Y | 12.7 | 6.35 | 63.5 | yes | yes | yes | yes | |
Z | 25.4 | 6.35 | 127 | yes | yes | yes | yes | |
AB | 1 | 6 | 5 | yes | yes | yes | yes | |
AB | 1 | 6.35 | 5 | yes | yes | yes | yes | |
AB | 1 | 8 | 5 | yes | yes | yes | yes | |
G | 2 | 6.35 | 10 | yes | yes | yes | yes | |
G | 2 | 8 | 10 | yes | yes | yes | yes | |
M | 4 | 8 | 20 | yes | yes | yes | yes | |
T | 8 | 8 | 40 | yes | yes | yes | yes | |
E | 5 | 6 | 25 | yes | yes | yes | yes | |
E | 5 | 8 | 25 | yes | yes | yes | yes | |
C | 10 | 8 | 50 | yes | yes | yes | yes | |
N | 0.794 | 6.35 | 4 | yes | yes | yes | yes |
Technical specifications are for guidance only, as the individual drives and motors are configured for specific applications. Subject to technical and visual changes.
Parameter | Unit | 17-2115 |
---|---|---|
Voltage | V | 2.85 |
Current | A | 1.5 |
Resistance | Ω | 1.9 |
Inductance | mH | 2.2 |
Weight | g | 254 |
Lead Wire No. | 4 | |
Motor Length | mm | 34.1 |
Size | Nema | 17 |
Flange size | mm | 42 |
Lead Code | Lead Pitch [mm] | Screw Diameter [mm] | Travel per 1.8° Step [µm] | Left-hand thread available | External | Captive (Electrical Cylinder) | Kaptive | Non-captive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA | 0.6096 | 6.35 | 3 | 6.35 | yes | yes | yes | yes |
A | 0.635 | 6.35 | 3.2 | yes | yes | yes | yes | |
B | 1.2192 | 6.35 | 6.1 | yes | yes | yes | yes | |
D | 1.27 | 6.35 | 6.4 | yes | yes | yes | yes | |
F | 1.5875 | 6.35 | 7.9 | yes | yes | yes | yes | yes |
J | 2.4384 | 6.35 | 12.2 | yes | yes | yes | yes | |
K | 2.54 | 6.35 | 12.7 | yes | yes | yes | yes | |
L | 3.175 | 6.35 | 15.9 | yes | yes | yes | yes | |
Q | 4.8768 | 6.35 | 24.4 | yes | yes | yes | yes | |
R | 5.08 | 6.35 | 25.4 | yes | yes | yes | yes | |
S | 6.35 | 6.35 | 31.8 | yes | yes | yes | yes | |
U | 8.4667 | 6.35 | 42.3 | yes | yes | yes | yes | |
W | 9.7536 | 6.35 | 48.8 | yes | yes | yes | yes | |
Y | 12.7 | 6.35 | 63.5 | yes | yes | yes | yes | |
Z | 25.4 | 6.35 | 127 | yes | yes | yes | yes | |
AB | 1 | 6 | 5 | yes | yes | yes | yes | |
AB | 1 | 6.35 | 5 | yes | yes | yes | yes | |
AB | 1 | 8 | 5 | yes | yes | yes | yes | |
G | 2 | 6.35 | 10 | yes | yes | yes | yes | |
G | 2 | 8 | 10 | yes | yes | yes | yes | |
M | 4 | 8 | 20 | yes | yes | yes | yes | |
T | 8 | 8 | 40 | yes | yes | yes | yes | |
E | 5 | 6 | 25 | yes | yes | yes | yes | |
E | 5 | 8 | 25 | yes | yes | yes | yes | |
C | 10 | 8 | 50 | yes | yes | yes | yes | |
N | 0.794 | 6.35 | 4 | yes | yes | yes | yes |
Technical specifications are for guidance only, as the individual drives and motors are configured for specific applications. Subject to technical and visual changes.
Parameter | Unit | 17-2205 |
---|---|---|
Voltage | V | 11 |
Current | A | 0.5 |
Resistance | Ω | 22 |
Inductance | mH | 46 |
Weight | g | 386 |
Lead Wire No. | 4 | |
Motor Length | mm | 48.1 |
Size | Nema | 17 |
Flange size | mm | 42 |
Lead Code | Lead Pitch [mm] | Screw Diameter [mm] | Travel per 1.8° Step [µm] | Left-hand thread available | External | Captive (Electrical Cylinder) | Kaptive | Non-captive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA | 0.6096 | 6.35 | 3 | 6.35 | yes | yes | yes | yes |
A | 0.635 | 6.35 | 3.2 | yes | yes | yes | yes | |
B | 1.2192 | 6.35 | 6.1 | yes | yes | yes | yes | |
D | 1.27 | 6.35 | 6.4 | yes | yes | yes | yes | |
F | 1.5875 | 6.35 | 7.9 | yes | yes | yes | yes | yes |
J | 2.4384 | 6.35 | 12.2 | yes | yes | yes | yes | |
K | 2.54 | 6.35 | 12.7 | yes | yes | yes | yes | |
L | 3.175 | 6.35 | 15.9 | yes | yes | yes | yes | |
Q | 4.8768 | 6.35 | 24.4 | yes | yes | yes | yes | |
R | 5.08 | 6.35 | 25.4 | yes | yes | yes | yes | |
S | 6.35 | 6.35 | 31.8 | yes | yes | yes | yes | |
U | 8.4667 | 6.35 | 42.3 | yes | yes | yes | yes | |
W | 9.7536 | 6.35 | 48.8 | yes | yes | yes | yes | |
Y | 12.7 | 6.35 | 63.5 | yes | yes | yes | yes | |
Z | 25.4 | 6.35 | 127 | yes | yes | yes | yes | |
AB | 1 | 6 | 5 | yes | yes | yes | yes | |
AB | 1 | 6.35 | 5 | yes | yes | yes | yes | |
AB | 1 | 8 | 5 | yes | yes | yes | yes | |
G | 2 | 6.35 | 10 | yes | yes | yes | yes | |
G | 2 | 8 | 10 | yes | yes | yes | yes | |
M | 4 | 8 | 20 | yes | yes | yes | yes | |
T | 8 | 8 | 40 | yes | yes | yes | yes | |
E | 5 | 6 | 25 | yes | yes | yes | yes | |
E | 5 | 8 | 25 | yes | yes | yes | yes | |
C | 10 | 8 | 50 | yes | yes | yes | yes | |
N | 0.794 | 6.35 | 4 | yes | yes | yes | yes |
Technical specifications are for guidance only, as the individual drives and motors are configured for specific applications. Subject to technical and visual changes.
Parameter | Unit | 17-2212 |
---|---|---|
Voltage | V | 4.5 |
Current | A | 1.2 |
Resistance | Ω | 3.8 |
Inductance | mH | 8 |
Weight | g | 386 |
Lead Wire No. | 4 | |
Motor Length | mm | 48.1 |
Size | Nema | 17 |
Flange size | mm | 42 |
Lead Code | Lead Pitch [mm] | Screw Diameter [mm] | Travel per 1.8° Step [µm] | Left-hand thread available | External | Captive (Electrical Cylinder) | Kaptive | Non-captive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA | 0.6096 | 6.35 | 3 | 6.35 | yes | yes | yes | yes |
A | 0.635 | 6.35 | 3.2 | yes | yes | yes | yes | |
B | 1.2192 | 6.35 | 6.1 | yes | yes | yes | yes | |
D | 1.27 | 6.35 | 6.4 | yes | yes | yes | yes | |
F | 1.5875 | 6.35 | 7.9 | yes | yes | yes | yes | yes |
J | 2.4384 | 6.35 | 12.2 | yes | yes | yes | yes | |
K | 2.54 | 6.35 | 12.7 | yes | yes | yes | yes | |
L | 3.175 | 6.35 | 15.9 | yes | yes | yes | yes | |
Q | 4.8768 | 6.35 | 24.4 | yes | yes | yes | yes | |
R | 5.08 | 6.35 | 25.4 | yes | yes | yes | yes | |
S | 6.35 | 6.35 | 31.8 | yes | yes | yes | yes | |
U | 8.4667 | 6.35 | 42.3 | yes | yes | yes | yes | |
W | 9.7536 | 6.35 | 48.8 | yes | yes | yes | yes | |
Y | 12.7 | 6.35 | 63.5 | yes | yes | yes | yes | |
Z | 25.4 | 6.35 | 127 | yes | yes | yes | yes | |
AB | 1 | 6 | 5 | yes | yes | yes | yes | |
AB | 1 | 6.35 | 5 | yes | yes | yes | yes | |
AB | 1 | 8 | 5 | yes | yes | yes | yes | |
G | 2 | 6.35 | 10 | yes | yes | yes | yes | |
G | 2 | 8 | 10 | yes | yes | yes | yes | |
M | 4 | 8 | 20 | yes | yes | yes | yes | |
T | 8 | 8 | 40 | yes | yes | yes | yes | |
E | 5 | 6 | 25 | yes | yes | yes | yes | |
E | 5 | 8 | 25 | yes | yes | yes | yes | |
C | 10 | 8 | 50 | yes | yes | yes | yes | |
N | 0.794 | 6.35 | 4 | yes | yes | yes | yes |
Technical specifications are for guidance only, as the individual drives and motors are configured for specific applications. Subject to technical and visual changes.
Parameter | Unit | 17-2225 |
---|---|---|
Voltage | V | 2.2 |
Current | A | 2.5 |
Resistance | Ω | 1 |
Inductance | mH | 1.8 |
Weight | g | 386 |
Lead Wire No. | 4 | |
Motor Length | mm | 48.1 |
Size | Nema | 17 |
Flange size | mm | 42 |
Lead Code | Lead Pitch [mm] | Screw Diameter [mm] | Travel per 1.8° Step [µm] | Left-hand thread available | External | Captive (Electrical Cylinder) | Kaptive | Non-captive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA | 0.6096 | 6.35 | 3 | 6.35 | yes | yes | yes | yes |
A | 0.635 | 6.35 | 3.2 | yes | yes | yes | yes | |
B | 1.2192 | 6.35 | 6.1 | yes | yes | yes | yes | |
D | 1.27 | 6.35 | 6.4 | yes | yes | yes | yes | |
F | 1.5875 | 6.35 | 7.9 | yes | yes | yes | yes | yes |
J | 2.4384 | 6.35 | 12.2 | yes | yes | yes | yes | |
K | 2.54 | 6.35 | 12.7 | yes | yes | yes | yes | |
L | 3.175 | 6.35 | 15.9 | yes | yes | yes | yes | |
Q | 4.8768 | 6.35 | 24.4 | yes | yes | yes | yes | |
R | 5.08 | 6.35 | 25.4 | yes | yes | yes | yes | |
S | 6.35 | 6.35 | 31.8 | yes | yes | yes | yes | |
U | 8.4667 | 6.35 | 42.3 | yes | yes | yes | yes | |
W | 9.7536 | 6.35 | 48.8 | yes | yes | yes | yes | |
Y | 12.7 | 6.35 | 63.5 | yes | yes | yes | yes | |
Z | 25.4 | 6.35 | 127 | yes | yes | yes | yes | |
AB | 1 | 6 | 5 | yes | yes | yes | yes | |
AB | 1 | 6.35 | 5 | yes | yes | yes | yes | |
AB | 1 | 8 | 5 | yes | yes | yes | yes | |
G | 2 | 6.35 | 10 | yes | yes | yes | yes | |
G | 2 | 8 | 10 | yes | yes | yes | yes | |
M | 4 | 8 | 20 | yes | yes | yes | yes | |
T | 8 | 8 | 40 | yes | yes | yes | yes | |
E | 5 | 6 | 25 | yes | yes | yes | yes | |
E | 5 | 8 | 25 | yes | yes | yes | yes | |
C | 10 | 8 | 50 | yes | yes | yes | yes | |
N | 0.794 | 6.35 | 4 | yes | yes | yes | yes |
Technical specifications are for guidance only, as the individual drives and motors are configured for specific applications. Subject to technical and visual changes.