Parameter | Unit | 17E2105 | 17E2110 | 17E2115 | 17E2205 | 17E2212 | 17E2225 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voltage | V | 7.2 | 3.8 | 2.85 | 11.0 | 4.5 | 2.5 |
Current | A | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 1.2 | 2.5 |
Resistance | Ω | 14.4 | 3.8 | 1.9 | 22.0 | 3.8 | 1.0 |
Inductance | mH | 19.8 | 5 | 2.2 | 46 | 8.0 | 1.8 |
Motor Length | mm | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 48.1 | 48.1 | 48.1 |
Lead Wire No. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lead Screw Code | Unit | DLM – Size 42mm |
---|---|---|
AA, Screw Lead | Screw Dia.mm | 6.35 |
AB, Screw Lead | Screw Dia.mm | 6.35 |
B, Screw Lead | Screw Dia.mm | 6.35 |
D, Screw Lead | Screw Dia.mm | 6.35 |
F, Screw Lead | Screw Dia.mm | 6.35 |
J, Screw Lead | Screw Dia.mm | 6.35 |
K, Screw Lead | Screw Dia.mm | 6.35 |
L, Screw Lead | Screw Dia.mm | 6.35 |
Q, Screw Lead | Screw Dia.mm | 6.35 |
R, Screw Lead | Screw Dia.mm | 6.35 |
S, Screw Lead | Screw Dia.mm | 6.35 |
U, Screw Lead | Screw Dia.mm | 6.35 |
W, Screw Lead | Screw Dia.mm | 6.35 |
Y, Screw Lead | Screw Dia.mm | 6.35 |
Z, Screw Lead | Screw Dia.mm | 6.35 |
M, Screw Lead | Screw Dia.mm | 8 |
T, Screw Lead | Screw Dia.mm | 8 |
G, Screw Lead | Screw Dia.mm | 8 |
Mechanical Specifications | Unit | DLM – Size 42mm |
---|---|---|
C100B(dyn) | N | 1154 |
Co(stat) | N | 1732.5 |
Mro | Nm | 10.75 |
Mpo | Nm | 6.45 |
Myo | Nm | 6.45 |
Technical specifications are for guidance only, as the individual drives and motors are configured for specific applications. Subject to technical and visual changes.
Parameter | Unit | 17E2105 |
---|---|---|
Voltage | V | 7.2 |
Current | A | 0.5 |
Resistance | Ω | 14.4 |
Inductance | mH | 19.8 |
Motor Length | mm | 34.1 |
Lead Wire No. | 4 |
Lead Screw Code | Unit | 17E2105 |
---|---|---|
AA, Screw Lead | Screw Dia.mm | 6.35 |
AB, Screw Lead | Screw Dia.mm | 6.35 |
B, Screw Lead | Screw Dia.mm | 6.35 |
D, Screw Lead | Screw Dia.mm | 6.35 |
F, Screw Lead | Screw Dia.mm | 6.35 |
J, Screw Lead | Screw Dia.mm | 6.35 |
K, Screw Lead | Screw Dia.mm | 6.35 |
L, Screw Lead | Screw Dia.mm | 6.35 |
Q, Screw Lead | Screw Dia.mm | 6.35 |
R, Screw Lead | Screw Dia.mm | 6.35 |
S, Screw Lead | Screw Dia.mm | 6.35 |
U, Screw Lead | Screw Dia.mm | 6.35 |
W, Screw Lead | Screw Dia.mm | 6.35 |
Y, Screw Lead | Screw Dia.mm | 6.35 |
Z, Screw Lead | Screw Dia.mm | 6.35 |
M, Screw Lead | Screw Dia.mm | 8 |
T, Screw Lead | Screw Dia.mm | 8 |
G, Screw Lead | Screw Dia.mm | 8 |
Mechanical Specifications | Unit | 17E2105 |
---|---|---|
C100B(dyn) | N | 1154 |
Co(stat) | N | 1732.5 |
Mro | Nm | 10.75 |
Mpo | Nm | 6.45 |
Myo | Nm | 6.45 |
Technical specifications are for guidance only, as the individual drives and motors are configured for specific applications. Subject to technical and visual changes.
Parameter | Unit | 17E2110 |
---|---|---|
Voltage | V | 3.8 |
Current | A | 1.0 |
Resistance | Ω | 3.8 |
Inductance | mH | 5 |
Motor Length | mm | 34.1 |
Lead Wire No. | 4 |
Lead Screw Code | Unit | 17E2110 |
---|---|---|
AA, Screw Lead | Screw Dia.mm | 6.35 |
AB, Screw Lead | Screw Dia.mm | 6.35 |
B, Screw Lead | Screw Dia.mm | 6.35 |
D, Screw Lead | Screw Dia.mm | 6.35 |
F, Screw Lead | Screw Dia.mm | 6.35 |
J, Screw Lead | Screw Dia.mm | 6.35 |
K, Screw Lead | Screw Dia.mm | 6.35 |
L, Screw Lead | Screw Dia.mm | 6.35 |
Q, Screw Lead | Screw Dia.mm | 6.35 |
R, Screw Lead | Screw Dia.mm | 6.35 |
S, Screw Lead | Screw Dia.mm | 6.35 |
U, Screw Lead | Screw Dia.mm | 6.35 |
W, Screw Lead | Screw Dia.mm | 6.35 |
Y, Screw Lead | Screw Dia.mm | 6.35 |
Z, Screw Lead | Screw Dia.mm | 6.35 |
M, Screw Lead | Screw Dia.mm | 8 |
T, Screw Lead | Screw Dia.mm | 8 |
G, Screw Lead | Screw Dia.mm | 8 |
Mechanical Specifications | Unit | 17E2110 |
---|---|---|
C100B(dyn) | N | 1154 |
Co(stat) | N | 1732.5 |
Mro | Nm | 10.75 |
Mpo | Nm | 6.45 |
Myo | Nm | 6.45 |
Technical specifications are for guidance only, as the individual drives and motors are configured for specific applications. Subject to technical and visual changes.
Parameter | Unit | 17E2115 |
---|---|---|
Voltage | V | 2.85 |
Current | A | 1.5 |
Resistance | Ω | 1.9 |
Inductance | mH | 2.2 |
Motor Length | mm | 34.1 |
Lead Wire No. | 4 |
Lead Screw Code | Unit | 17E2115 |
---|---|---|
AA, Screw Lead | Screw Dia.mm | 6.35 |
AB, Screw Lead | Screw Dia.mm | 6.35 |
B, Screw Lead | Screw Dia.mm | 6.35 |
D, Screw Lead | Screw Dia.mm | 6.35 |
F, Screw Lead | Screw Dia.mm | 6.35 |
J, Screw Lead | Screw Dia.mm | 6.35 |
K, Screw Lead | Screw Dia.mm | 6.35 |
L, Screw Lead | Screw Dia.mm | 6.35 |
Q, Screw Lead | Screw Dia.mm | 6.35 |
R, Screw Lead | Screw Dia.mm | 6.35 |
S, Screw Lead | Screw Dia.mm | 6.35 |
U, Screw Lead | Screw Dia.mm | 6.35 |
W, Screw Lead | Screw Dia.mm | 6.35 |
Y, Screw Lead | Screw Dia.mm | 6.35 |
Z, Screw Lead | Screw Dia.mm | 6.35 |
M, Screw Lead | Screw Dia.mm | 8 |
T, Screw Lead | Screw Dia.mm | 8 |
G, Screw Lead | Screw Dia.mm | 8 |
Mechanical Specifications | Unit | 17E2115 |
---|---|---|
C100B(dyn) | N | 1154 |
Co(stat) | N | 1732.5 |
Mro | Nm | 10.75 |
Mpo | Nm | 6.45 |
Myo | Nm | 6.45 |
Technical specifications are for guidance only, as the individual drives and motors are configured for specific applications. Subject to technical and visual changes.
Parameter | Unit | 17E2205 |
---|---|---|
Voltage | V | 11.0 |
Current | A | 0.5 |
Resistance | Ω | 22.0 |
Inductance | mH | 46 |
Motor Length | mm | 48.1 |
Lead Wire No. | 4 |
Lead Screw Code | Unit | 17E2205 |
---|---|---|
AA, Screw Lead | Screw Dia.mm | 6.35 |
AB, Screw Lead | Screw Dia.mm | 6.35 |
B, Screw Lead | Screw Dia.mm | 6.35 |
D, Screw Lead | Screw Dia.mm | 6.35 |
F, Screw Lead | Screw Dia.mm | 6.35 |
J, Screw Lead | Screw Dia.mm | 6.35 |
K, Screw Lead | Screw Dia.mm | 6.35 |
L, Screw Lead | Screw Dia.mm | 6.35 |
Q, Screw Lead | Screw Dia.mm | 6.35 |
R, Screw Lead | Screw Dia.mm | 6.35 |
S, Screw Lead | Screw Dia.mm | 6.35 |
U, Screw Lead | Screw Dia.mm | 6.35 |
W, Screw Lead | Screw Dia.mm | 6.35 |
Y, Screw Lead | Screw Dia.mm | 6.35 |
Z, Screw Lead | Screw Dia.mm | 6.35 |
M, Screw Lead | Screw Dia.mm | 8 |
T, Screw Lead | Screw Dia.mm | 8 |
G, Screw Lead | Screw Dia.mm | 8 |
Mechanical Specifications | Unit | 17E2205 |
---|---|---|
C100B(dyn) | N | 1154 |
Co(stat) | N | 1732.5 |
Mro | Nm | 10.75 |
Mpo | Nm | 6.45 |
Myo | Nm | 6.45 |
Technical specifications are for guidance only, as the individual drives and motors are configured for specific applications. Subject to technical and visual changes.
Parameter | Unit | 17E2212 |
---|---|---|
Voltage | V | 4.5 |
Current | A | 1.2 |
Resistance | Ω | 3.8 |
Inductance | mH | 8.0 |
Motor Length | mm | 48.1 |
Lead Wire No. | 4 |
Lead Screw Code | Unit | 17E2212 |
---|---|---|
AA, Screw Lead | Screw Dia.mm | 6.35 |
AB, Screw Lead | Screw Dia.mm | 6.35 |
B, Screw Lead | Screw Dia.mm | 6.35 |
D, Screw Lead | Screw Dia.mm | 6.35 |
F, Screw Lead | Screw Dia.mm | 6.35 |
J, Screw Lead | Screw Dia.mm | 6.35 |
K, Screw Lead | Screw Dia.mm | 6.35 |
L, Screw Lead | Screw Dia.mm | 6.35 |
Q, Screw Lead | Screw Dia.mm | 6.35 |
R, Screw Lead | Screw Dia.mm | 6.35 |
S, Screw Lead | Screw Dia.mm | 6.35 |
U, Screw Lead | Screw Dia.mm | 6.35 |
W, Screw Lead | Screw Dia.mm | 6.35 |
Y, Screw Lead | Screw Dia.mm | 6.35 |
Z, Screw Lead | Screw Dia.mm | 6.35 |
M, Screw Lead | Screw Dia.mm | 8 |
T, Screw Lead | Screw Dia.mm | 8 |
G, Screw Lead | Screw Dia.mm | 8 |
Mechanical Specifications | Unit | 17E2212 |
---|---|---|
C100B(dyn) | N | 1154 |
Co(stat) | N | 1732.5 |
Mro | Nm | 10.75 |
Mpo | Nm | 6.45 |
Myo | Nm | 6.45 |
Technical specifications are for guidance only, as the individual drives and motors are configured for specific applications. Subject to technical and visual changes.
Parameter | Unit | 17E2225 |
---|---|---|
Voltage | V | 2.5 |
Current | A | 2.5 |
Resistance | Ω | 1.0 |
Inductance | mH | 1.8 |
Motor Length | mm | 48.1 |
Lead Wire No. | 4 |
Lead Screw Code | Unit | 17E2225 |
---|---|---|
AA, Screw Lead | Screw Dia.mm | 6.35 |
AB, Screw Lead | Screw Dia.mm | 6.35 |
B, Screw Lead | Screw Dia.mm | 6.35 |
D, Screw Lead | Screw Dia.mm | 6.35 |
F, Screw Lead | Screw Dia.mm | 6.35 |
J, Screw Lead | Screw Dia.mm | 6.35 |
K, Screw Lead | Screw Dia.mm | 6.35 |
L, Screw Lead | Screw Dia.mm | 6.35 |
Q, Screw Lead | Screw Dia.mm | 6.35 |
R, Screw Lead | Screw Dia.mm | 6.35 |
S, Screw Lead | Screw Dia.mm | 6.35 |
U, Screw Lead | Screw Dia.mm | 6.35 |
W, Screw Lead | Screw Dia.mm | 6.35 |
Y, Screw Lead | Screw Dia.mm | 6.35 |
Z, Screw Lead | Screw Dia.mm | 6.35 |
M, Screw Lead | Screw Dia.mm | 8 |
T, Screw Lead | Screw Dia.mm | 8 |
G, Screw Lead | Screw Dia.mm | 8 |
Mechanical Specifications | Unit | 17E2225 |
---|---|---|
C100B(dyn) | N | 1154 |
Co(stat) | N | 1732.5 |
Mro | Nm | 10.75 |
Mpo | Nm | 6.45 |
Myo | Nm | 6.45 |
Technical specifications are for guidance only, as the individual drives and motors are configured for specific applications. Subject to technical and visual changes.