Beschreibung
Precious Metal Commutation
Precious Metal Commutation
Parameter | Unit | C1212FF33-0527 |
---|---|---|
Voltage | V | 3.0 |
Terminal resistance | Ohm | 3.1 |
No-load speed | rpm | 22000 |
No-load current | mA | 75 |
Stall torque | mNm | 0.75 |
Stall current | mA | 808 |
Load torque | mNm | 0.102 |
Load speed | rpm | 19000 |
Load current | mA | 175 |
Max. output power | W | 0.43 |
Max. efficiency | % | 41.8 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 0.13 |
Torque constant | mNm/A | 1.02 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 29412 |
Varistor | Yes/No | Yes |
Weight | g | 5.4 |
Operating temperature range | °C | -20~+80 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.