Beschreibung
10mm planetary gearbox series
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
10mm planetary gearbox series
10mm planetary gearbox series
Parameter | Unit | C10**—10*P—C1012F43-0113 |
---|---|---|
Voltage | V | 3.0 |
Terminal resistance | Ohm | 11.1 |
No-load speed | rpm | 12900 |
No-load current | mA | 30 |
Stall torque | mNm | 0.50 |
Stall current | mA | 288 |
Nominal torque | mNm | 0.17 |
Nominal speed | rpm | 8400 |
Nominal current | mA | 120 |
Max. output power | W | 0.17 |
Max. efficiency | % | 45 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 0.21 |
Torque constant | mNm/A | 1.94 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 25800 |
Rotor inertia | g·cm² | – |
Weight | g | 3 |
Gearbox stages | Unit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reduction ratio | 4 | 16 | 64 | 256 | 1024 | 4096 | |
Max. rated torque | mNm | 5 | 10 | 30 | 40 | 50 | 60 |
Max. momentary torque | mNm | 15 | 30 | 90 | 120 | 150 | 180 |
Length(L) | mm | 11.7 | 14.8 | 17.9 | 21 | 24.1 | 27.2 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.