Beschreibung
24mm planetary gearbox series
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
24mm planetary gearbox series
24mm planetary gearbox series
Parameter | Unit | B20**—24*P—B2040NH2B-120-24.0 |
---|---|---|
Voltage | V | 24.0 |
Terminal resistance | Ohm | 3.54 |
No-load speed | rpm | 12000 |
No-load current | mA | 140 |
Stall torque | mNm | 124.2 |
Stall current | mA | 6780 |
Nominal torque | mNm | 18.20 |
Nominal speed | rpm | 10240 |
Nominal current | mA | 1110 |
Max. output power | W | 39.02 |
Max. efficiency | % | 73 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 1.96 |
Torque constant | mNm/A | 18.70 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 96.6 |
Rotor inertia | g·cm² | 2.2 |
Weight | g | 68 |
Gearbox stages | Unit | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Reduction ratio | 16~36 | 64~216 | 256~1296 | |
Max. rated torque | mNm | 300 | 600 | 1000 |
Max. momentary torque | mNm | 600 | 1200 | 2000 |
Length(L) | mm | 24.7 | 31.7 | 38.7 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.