Beschreibung
16mm planetary gearbox series
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
16mm planetary gearbox series
16mm planetary gearbox series
Parameter | Unit | 16**—16*P—1625N9M01-115-3.0 |
---|---|---|
Voltage | V | 3.0 |
Terminal resistance | Ohm | 1.1 |
No-load speed | rpm | 11500 |
No-load current | mA | 50 |
Stall torque | mNm | 6.6 |
Stall current | mA | 2730 |
Nominal torque | mNm | 1.0 |
Nominal speed | rpm | 9750 |
Nominal current | mA | 460 |
Max. output power | W | 2.0 |
Max. efficiency | % | 75 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 0.26 |
Torque constant | mNm/A | 2.45 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 1750 |
Rotor inertia | g·cm² | 0.78 |
Weight | g | 21.8 |
Gearbox stages | Unit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Reduction ratio | 4 | 14~29 | 35~157 | 231~690 | 1014~3027 | |
Max. rated torque | mNm | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 |
Max. momentary torque | mNm | 240 | 360 | 480 | 600 | 720 |
Length(L) | mm | 15.05 | 18.7 | 22.35 | 26 | 29.65 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.