1230N7M
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
inkl. MwSt.
12mm 12V micro coreless DC motor
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
inkl. MwSt.
12mm 12V micro coreless DC motor
Characteristics | 1230N7M04-160-6.0 | 1230N7M05-145-12.0 |
---|---|---|
Voltage | 6.0 V | 12.0 V |
Terminal resistance | 1.4 Ω | 12.0 Ω |
No-load speed | 16000 rpm | 14500 rpm |
No-load current | 70 mA | 12 mA |
Stall torque | 14.9 mNm | 15.1 mNm |
Stall current | 4290 mA | 1940 mA |
Nominal torque | 1.4 mNm | 1.4 mNm |
Nominal speed | 14490 rpm | 13160 rpm |
Nominal current | 470 mA | 190 mA |
Max. output power | 6.23 W | 5.75 W |
Max. efficiency | 76 % | 85 % |
Back-EMF constant | 0.4 mV/rpm | 0.8 mV/rpm |
Torque constant | 3.5 mNm/A | 7.9 mNm/A |
Speed/torque gradient | 1080 rpm/mNm | 960 rpm/mNm |
Rotor inertia | 0.25 g·cm² | 0.25 g·cm² |
Weight | 17.7 g | 17.7 g |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Specification | 1230N7M04-160-6.0 |
---|---|
Voltage | 6.0 V |
Terminal resistance | 1.4 Ω |
No-load speed | 16000 rpm |
No-load current | 70 mA |
Stall torque | 14.9 mNm |
Stall current | 4290 mA |
Nominal torque | 1.4 mNm |
Nominal speed | 14490 rpm |
Nominal current | 470 mA |
Max. output power | 6.23 W |
Max. efficiency | 76 % |
Back-EMF constant | 0.4 mV/rpm |
Torque constant | 3.5 mNm/A |
Speed/torque gradient | 1080 rpm/mNm |
Rotor inertia | 0.25 g·cm² |
Weight | 17.7 g |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Specification | 1230N7M05-145-12.0 |
---|---|
Voltage | 12.0 V |
Terminal resistance | 12.0 Ω |
No-load speed | 14500 rpm |
No-load current | 12 mA |
Stall torque | 15.1 mNm |
Stall current | 1940 mA |
Nominal torque | 1.4 mNm |
Nominal speed | 13160 rpm |
Nominal current | 190 mA |
Max. output power | 5.75 W |
Max. efficiency | 85 % |
Back-EMF constant | 0.8 mV/rpm |
Torque constant | 7.9 mNm/A |
Speed/torque gradient | 960 rpm/mNm |
Rotor inertia | 0.25 g·cm² |
Weight | 17.7 g |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.