Beschreibung
12mm planetary gearbox series
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
12mm planetary gearbox series
12mm planetary gearbox series
Parameter | Unit | 12**—12*P—1230N5M15-113-12.0 |
---|---|---|
Voltage | V | 12.0 |
Terminal resistance | Ohm | 10.4 |
No-load speed | rpm | 11300 |
No-load current | mA | 15 |
Stall torque | mNm | 11.4 |
Stall current | mA | 1150 |
Nominal torque | mNm | 3.0 |
Nominal speed | rpm | 8320 |
Nominal current | mA | 310 |
Max. output power | W | 3.37 |
Max. efficiency | % | 78 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 1.05 |
Torque constant | mNm/A | 10.1 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 995 |
Rotor inertia | g·cm² | 0.25 |
Weight | g | 17.7 |
Gearbox stages | Unit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reduction ratio | 4 | 16 | 64 | 256 | 1024 | 4096 | |
Max. rated torque | mNm | 80 | 120 | 160 | 180 | 200 | 200 |
Max. momentary torquem | mNm | 240 | 360 | 480 | 540 | 600 | 600 |
Length(L) | mm | 12.8 | 14.8 | 16.8 | 18.9 | 21 | 23.1 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.