Parameter | Unit | 1034RFN31-17d-3.0 |
---|---|---|
Voltage | V | 3 |
Terminal resistance | Ohm | 32/63 |
Speed | rpm | 13500 |
Current | mA | 70 |
Starting voltage | V | 2.3 |
Stall current | mA | 95 |
Operating temperature range | °C | -20~+70 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | 1034RFN31-17d-3.0 |
---|---|---|
Voltage | V | 3 |
Terminal resistance | Ohm | 32/63 |
Speed | rpm | 13500 |
Current | mA | 70 |
Starting voltage | V | 2.3 |
Stall current | mA | 95 |
Operating temperature range | °C | -20~+70 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.