Beschreibung
48mm BLDC outer rotor, Hall sensor
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
inkl. MwSt.
48mm BLDC outer rotor, Hall sensor
48mm BLDC outer rotor, Hall sensor
Characteristics | BO4840NH2B01-105-18.0 | BO4840NH2B02-105-24.0 | BO4840NH2B03-105-36.0 |
---|---|---|---|
Voltage | 18.0 V | 24.0 V | 36.0 V |
Terminal resistance | 0.034 Ω | 0.053 Ω | 0.11 Ω |
No-load speed | 10500 rpm | 10500 rpm | 10500 rpm |
No-load current | 1.6 A | 1.2 A | 0.9 A |
Stall torque | 8614 mNm | 9831 mNm | 10656 mNm |
Stall current | 529.4 A | 452.8 A | 327.3 A |
Nominal torque | 423 mNm | 427 mNm | 420 mNm |
Nominal speed | 9350 rpm | 9400 rpm | 9440 rpm |
Nominal current | 25.7 A | 19.5 A | 12.9 A |
Max. output power | 2367 W | 2701 W | 2928 W |
Max. efficiency | 89.2 % | 89.9 % | 89.7 % |
Back-EMF constant | 1.7 mV/rpm | 2.3 mV/rpm | 3.4 mV/rpm |
Torque constant | 16.3 mNm/A | 21.8 mNm/A | 32.7 mNm/A |
KV Value | 583 rpm/V | 437.5 rpm/V | 292.0 rpm/V |
Speed/torque gradient | 1.22 rpm/mNm | 1.07 rpm/mNm | 0.99 rpm/mNm |
Rotor inertia | 398 g·cm² | 398 g·cm² | 398 g·cm² |
Weight | 267 g | 267 g | 267 g |
Thermal resistance housing-ambient | 0.9 K/W | 0.9 K/W | 0.9 K/W |
Thermal resistance winding-housing | 1.0 K/W | 1.0 K/W | 1.0 K/W |
Thermal time constant motor | 300 s | 300 s | 300 s |
Thermal time constant winding | 60 s | 60 s | 60 s |
Operating temperature range | -40~+120 | -40~+120 | -40~+120 |
Thermal class of winding | 180 °C | 180 °C | 180 °C |
Axial play | 0.012 mm | 0.012 mm | 0.012 mm |
Radial play | 0.008 mm | 0.008 mm | 0.008 mm |
Axial load dynamic | 10 N | 10 N | 10 N |
Axial load static | 110 N | 110 N | 110 N |
Radial load at 3 mm from mounting face | 42 N | 42 N | 42 N |
No. of pole pairs | 7 | 7 | 7 |
Bearings | 2 ball bearings | 2 ball bearings | 2 ball bearings |
Protection class | 20 IP | 20 IP | 20 IP |
Commutation | Hall Sensor | Hall Sensor | Hall Sensor |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Specification | BO4840NH2B01-105-18.0 |
---|---|
Voltage | 18.0 V |
Terminal resistance | 0.034 Ω |
No-load speed | 10500 rpm |
No-load current | 1.6 A |
Stall torque | 8614 mNm |
Stall current | 529.4 A |
Nominal torque | 423 mNm |
Nominal speed | 9350 rpm |
Nominal current | 25.7 A |
Max. output power | 2367 W |
Max. efficiency | 89.2 % |
Back-EMF constant | 1.7 mV/rpm |
Torque constant | 16.3 mNm/A |
KV Value | 583 rpm/V |
Speed/torque gradient | 1.22 rpm/mNm |
Rotor inertia | 398 g·cm² |
Weight | 267 g |
Thermal resistance housing-ambient | 0.9 K/W |
Thermal resistance winding-housing | 1.0 K/W |
Thermal time constant motor | 300 s |
Thermal time constant winding | 60 s |
Operating temperature range | -40~+120 °C |
Thermal class of winding | 180 °C |
Axial play | 0.012 mm |
Radial play | 0.008 mm |
Axial load dynamic | 10 N |
Axial load static | 110 N |
Radial load at 3 mm from mounting face | 42 N |
No. of pole pairs | 7 |
Bearings | 2 ball bearings |
Protection class | 20 IP |
Commutation | Hall Sensor |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Specification | BO4840NH2B02-105-24.0 |
---|---|
Voltage | 24.0 V |
Terminal resistance | 0.053 Ω |
No-load speed | 10500 rpm |
No-load current | 1.2 A |
Stall torque | 9831 mNm |
Stall current | 452.8 A |
Nominal torque | 427 mNm |
Nominal speed | 9400 rpm |
Nominal current | 19.5 A |
Max. output power | 2701 W |
Max. efficiency | 89.9 % |
Back-EMF constant | 2.3 mV/rpm |
Torque constant | 21.8 mNm/A |
KV Value | 437.5 rpm/V |
Speed/torque gradient | 1.07 rpm/mNm |
Rotor inertia | 398 g·cm² |
Weight | 267 g |
Thermal resistance housing-ambient | 0.9 K/W |
Thermal resistance winding-housing | 1.0 K/W |
Thermal time constant motor | 300 s |
Thermal time constant winding | 60 s |
Operating temperature range | -40~+120 °C |
Thermal class of winding | 180 °C |
Axial play | 0.012 mm |
Radial play | 0.008 mm |
Axial load dynamic | 10 N |
Axial load static | 110 N |
Radial load at 3 mm from mounting face | 42 N |
No. of pole pairs | 7 |
Bearings | 2 ball bearings |
Protection class | 20 IP |
Commutation | Hall Sensor |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Specification | BO4840NH2B03-105-36.0 |
---|---|
Voltage | 36.0 V |
Terminal resistance | 0.11 Ω |
No-load speed | 10500 rpm |
No-load current | 0.9 A |
Stall torque | 10656 mNm |
Stall current | 327.3 A |
Nominal torque | 420 mNm |
Nominal speed | 9440 rpm |
Nominal current | 12.9 A |
Max. output power | 2928 W |
Max. efficiency | 89.7 % |
Back-EMF constant | 3.4 mV/rpm |
Torque constant | 32.7 mNm/A |
KV Value | 292.0 rpm/V |
Speed/torque gradient | 0.99 rpm/mNm |
Rotor inertia | 398 g·cm² |
Weight | 267 g |
Thermal resistance housing-ambient | 0.9 K/W |
Thermal resistance winding-housing | 1.0 K/W |
Thermal time constant motor | 300 s |
Thermal time constant winding | 60 s |
Operating temperature range | -40~+120 °C |
Thermal class of winding | 180 °C |
Axial play | 0.012 mm |
Radial play | 0.008 mm |
Axial load dynamic | 10 N |
Axial load static | 110 N |
Radial load at 3 mm from mounting face | 42 N |
No. of pole pairs | 7 |
Bearings | 2 ball bearings |
Protection class | 20 IP |
Commutation | Hall Sensor |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.