Beschreibung
75mm BLDC, inner rotor, slotless, Hall sensor
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
75mm BLDC, inner rotor, slotless, Hall sensor
75mm BLDC, inner rotor, slotless, Hall sensor
Parameter | Unit | B7584FBHIE2B63-24.0-0001 | B7584FBHIE2B 80-24.0-0002 | B7584FBHIE2B 50-24.0-0002 |
---|---|---|---|---|
Voltage | V | 24 | 24 | 24 |
Operating Voltage | V | 12~26 | 12~26 | 12~26 |
Terminal resistance | Ohm | 2.8 | 2.2 | 3.5 |
No-load speed | rpm | 6300 | 8000 | 5000 |
No-load current | A | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Stall torque | mNm | 290 | 295 | 287 |
Stall current | A | 8.6 | 10.9 | 6.8 |
Nominal torque | mNm | 106 | 106 | 106 |
Nominal speed | rpm | 4000 | 5100 | 3100 |
Nominal current | A | 3.2 | 4.1 | 2.7 |
Max. output power | W | 49 | 62 | 37 |
Max. efficiency | % | 66 | 69 | 62 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 3.7 | 2.9 | 4.6 |
Torque constant | mNm/A | 35 | 27 | 43 |
Speed/torque gradient | rpm/V | 263 | 333 | 208 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 263 | 333 | 208 |
Rotor inertia | gcm² | 28 | 22 | 35 |
Weight | g | 1160 | 1160 | 1160 |
Thermal resistance housing-ambient | K/W | 2 | 2 | 2 |
Thermal resistance winding-housing | K/W | 3 | 3 | 3 |
Thermal time constant motor | s | 112 | 112 | 112 |
Thermal time constant winding | s | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
Operating temperature range | °C | -40~+100 | -40~+100 | -40~+100 |
Thermal class of winding | °C | 130 | 130 | 130 |
Axial play | mm | 4 | 4 | 4 |
Radial play | mm | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Axial load dynamic | N | 10 | 10 | 10 |
Axial load static | N | 300 | 300 | 300 |
Radial load at 3 mm from mounting face | N | 215 | 215 | 215 |
No. of pole pairs | 2 | 2 | 2 | |
Bearings | 2 ball bearings | 2 ball bearings | 2 ball bearings | |
Protection class | IP | 30 | 30 | 30 |
Commutation | Hall Sensor | Hall Sensor | Hall Sensor |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | B7584FBHIE2B63-24.0-0001 |
---|---|---|
Voltage | V | 24 |
Operating Voltage | V | 12~26 |
Terminal resistance | Ohm | 2.8 |
No-load speed | rpm | 6300 |
No-load current | A | 0.3 |
Stall torque | mNm | 290 |
Stall current | A | 8.6 |
Nominal torque | mNm | 106 |
Nominal speed | rpm | 4000 |
Nominal current | A | 3.2 |
Max. output power | W | 49 |
Max. efficiency | % | 66 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 3.7 |
Torque constant | mNm/A | 35 |
Speed/torque gradient | rpm/V | 263 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 22 |
Rotor inertia | gcm² | 28 |
Weight | g | 1160 |
Thermal resistance housing-ambient | K/W | 2 |
Thermal resistance winding-housing | K/W | 3 |
Thermal time constant motor | s | 112 |
Thermal time constant winding | s | 8.9 |
Operating temperature range | °C | -40~+100 |
Thermal class of winding | °C | 130 |
Axial play | mm | 4 |
Radial play | mm | 0.3 |
Axial load dynamic | N | 10 |
Axial load static | N | 300 |
Radial load at 3 mm from mounting face | N | 215 |
No. of pole pairs | 2 | |
Bearings | 2 ball bearings | |
Protection class | IP | 30 |
Commutation | Hall Sensor |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | B7584FBHIE2B 80-24.0-0002 |
---|---|---|
Voltage | V | 24 |
Operating Voltage | V | 12~26 |
Terminal resistance | Ohm | 2.2 |
No-load speed | rpm | 8000 |
No-load current | A | 0.3 |
Stall torque | mNm | 295 |
Stall current | A | 10.9 |
Nominal torque | mNm | 106 |
Nominal speed | rpm | 5100 |
Nominal current | A | 4.1 |
Max. output power | W | 62 |
Max. efficiency | % | 69 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 2.9 |
Torque constant | mNm/A | 27 |
Speed/torque gradient | rpm/V | 333 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 27 |
Rotor inertia | gcm² | 22 |
Weight | g | 1160 |
Thermal resistance housing-ambient | K/W | 2 |
Thermal resistance winding-housing | K/W | 3 |
Thermal time constant motor | s | 112 |
Thermal time constant winding | s | 8.9 |
Operating temperature range | °C | -40~+100 |
Thermal class of winding | °C | 130 |
Axial play | mm | 4 |
Radial play | mm | 0.3 |
Axial load dynamic | N | 10 |
Axial load static | N | 300 |
Radial load at 3 mm from mounting face | N | 215 |
No. of pole pairs | 2 | |
Bearings | 2 ball bearings | |
Commutation | Hall Sensor | |
Protection class | IP | 30 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | B7584FBHIE2B 50-24.0-0002 |
---|---|---|
Voltage | V | 24 |
Operating Voltage | V | 12~26 |
Terminal resistance | Ohm | 3.5 |
No-load speed | rpm | 5000 |
No-load current | A | 0.3 |
Stall torque | mNm | 287 |
Stall current | A | 6.8 |
Nominal torque | mNm | 106 |
Nominal speed | rpm | 3100 |
Nominal current | A | 2.7 |
Max. output power | W | 37 |
Max. efficiency | % | 62 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 4.6 |
Torque constant | mNm/A | 43 |
Speed/torque gradient | rpm/V | 208 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 17 |
Rotor inertia | gcm² | 35 |
Weight | g | 1160 |
Thermal resistance housing-ambient | K/W | 2 |
Thermal resistance winding-housing | K/W | 3 |
Thermal time constant motor | s | 112 |
Thermal time constant winding | s | 8.9 |
Operating temperature range | °C | -40~+100 |
Thermal class of winding | °C | 130 |
Axial play | mm | 4 |
Radial play | mm | 0.3 |
Axial load dynamic | N | 10 |
Axial load static | N | 300 |
Radial load at 3 mm from mounting face | N | 215 |
No. of pole pairs | 2 | |
Bearings | 2 ball bearings | |
Commutation | Hall Sensor | |
Protection class | IP | 30 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.