Parameter | Unit | 0827RFN31-20d-3.0 | 0827RFN32-20d-3.0 |
---|---|---|---|
Voltage | V | 3.0 | 3.0 |
Terminal resistance | Ohm | 30/62 | 55/110 |
Speed | rpm | 11000 | 9000 |
Current | mA | 70 | 40 |
Starting voltage | V | 1.7 | 1.7 |
Stall current | mA | 80 | 50 |
Operating temperature range | ℃ | -20~+70 | -20~+70 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | 0827RFN31-20d-3.0 |
---|---|---|
Voltage | V | 3.0 |
Terminal resistance | Ohm | 30/62 |
Speed | rpm | 11000 |
Current | mA | 70 |
Starting voltage | V | 1.7 |
Stall current | mA | 80 |
Operating temperature range | ℃ | -20~+70 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | 0827RFN32-20d-3.0 |
---|---|---|
Voltage | V | 3.0 |
Terminal resistance | Ohm | 55/110 |
Speed | rpm | 9000 |
Current | mA | 40 |
Starting voltage | V | 1.7 |
Stall current | mA | 50 |
Operating temperature range | ℃ | -20~+70 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.