Beschreibung
10mm planetary gearbox series
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
10mm planetary gearbox series
10mm planetary gearbox series
Parameter | Unit | C1019—10PP—3C1019-110-2.5-10PP171-0050 |
---|---|---|
Voltage | V | 2.5 |
Terminal resistance | Ohm | 3.5 |
No-load speed | rpm | 110 |
No-load current | mA | 80 |
Max torque | mNm | 37.2 |
Load torque | mNm | 9.8 |
Load speed | rpm | 80 |
Load current | mA | 240 |
Reduction ratio | 1/171 | |
Weight | g | 3.8 |
Operating temperature range | °C | -10~+70 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | C1019—10PP—3C1019-110-2.5-10PP171-0050 |
---|---|---|
Voltage | V | 2.5 |
Terminal resistance | Ohm | 3.5 |
No-load speed | rpm | 110 |
No-load current | mA | 80 |
Max torque | mNm | 37.2 |
Load torque | mNm | 9.8 |
Load speed | rpm | 80 |
Load current | mA | 240 |
Reduction ratio | 1/171 | |
Weight | g | 3.8 |
Operating temperature range | °C | -10~+70 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.